55寸LG1.8mm拚縫液晶拚接屏
型號:ZYST-SD550HB
屏尺寸:55寸LCD
分辨率:1920x1080
亮度:500cd/m2
物理拚縫:≤1.8mm(雙邊)
產品簡介:55寸窄邊液晶拚接單元采用LG IPS硬屏技術工業級液晶屏.采用先進的密集型LCD光源背光係統,背光色彩還原度好,圖像逼真,點狀超密集分布,背光亮度均勻。采用高裕量的電子元器件,獨有智能色彩校正技術,令色彩更加亮麗自然,采用先進的UV2A液晶晶體排布技術:亮場明亮、節能、超高光能效、暗場無漏光.超高對比度6ms響應速度,圖像更流暢。
液晶拚接屏係列產品分享至:
技術規格:
型號 | ZYST-SD550HB |
麵板參數 | 麵板類型 | 顯示尺寸(MM) | 顯示比例 |
55英寸 | 1209.6*680.4 | 16:9 | |
使用壽命 | 分辨率 | 顯示色彩 | |
≥60000小時以上 | 1920*1080 | 16.7M | |
亮度 | 對比度 | 可視角度 | |
500cd/㎡ | 4500:1 | 178°/178° | |
物理拚縫 | 響應時間 | ||
雙邊≤1.8mm | 6ms |
功能 | 彩色製式 | 菜單語言 | 操作方式 |
PAL/NTSC/SECAM | 簡體中文、繁體中文、英文等多國語言 | 遙控器 |
輸入輸出接口 | D-15輸入RGB輸入(VGR) | DVI輸入 | HDMI輸入 |
1 | 1 | 1 | |
色差(YUV輸入)(YPbpr) | 複合視頻輸入(AV) | S-VIDEOD端子(YC) | |
1(BNC*3) | 3(BNC*3) | 1(BNC*2) | |
複合視頻輸出(AV) | 控製信號輸入 | 控製信號輸出 | |
2(BNC*2) | RS232(RJ45-8接口) | RS232(RJ45-8接口) |
電源 | 電源輸入 | 電源功耗 | |
AC 100-240V,50/60,Universal,±10% | ≤160W |
工作環境 | 工作溫度 | 存儲溫度 | 工作/存儲溫度 |
0℃-50℃ | 20℃-60℃ | 20%-80% |
安裝係統 | 機櫃/支架 | 安裝輔料 | 安裝方式 |
定製 | 定製 | 機櫃、壁掛、支架、積木、嵌入、移動式等 |
產品相關 | 產品尺寸(MM) | 外觀顏色 | 外殼材質 |
1215.5*686.3*78 | 黑色 | 金屬 | |
產品認證 | 淨重 | ||
3C、ROSH、CE等 | 35KG |
產品實拍: